足球比分
篮球比分
热门赛事
数据分析
视频直播
曼城
皇家马德里
上海海港
AC米兰
拜仁慕尼黑
2024-03-15 · 比分网编辑部
2024-03-15 · 数据分析师
2024-03-14 · 中超专题
2024-03-14 · 欧冠专题
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
曼城
皇马
巴萨
利物浦